 
            松本山雅
              MatsumotoYamagaFC
            球队市值:600000
            | 所属联赛 | : | 日职丙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 松本山雅(英文名:MatsumotoYamagaFC,粤语名:松本山雅), 是日职丙联赛的一支足球俱乐部,当前松本山雅的市值为:600000,松本山雅共有球员37人,外籍球员3人,我们将为你实时更新松本山雅赛事数据信息。 | ||||||
松本山雅荣誉榜
            - 
                     日本足球业余杯冠军x 1 2009
- 
                     升入丙级联赛x 1 2008-2009
- 
                     北信越足球联赛冠军x 2 20071985
- 
                     日本乙级联赛冠军x 1 2018
- 
                     升入甲级联赛x 2 2017-20182013-2014
- 
                     升入乙级联赛x 1 2010-2011
- 
                     日本地区联赛冠军x 1 2009
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  前田陆王 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 |  佐相壹明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 |  山本龙平 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 |  山本龙平 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 |  大内一生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 |  安永玲央 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 |  安藤翼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 |  林诚道 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 |  安永玲央 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 |  稻福卓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 |  村越凯光 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 |  神田涉马 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 |  藤枝康佑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 |  川上航立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 |  松村严 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 |  金俊铉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 |  卢卡斯·巴尔加斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 |  渡边乃斗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 |  萩原正太郎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 |  金子光汰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 |  菊井悠介 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 |  二宫慈洋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 |  杉田隼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 |  田中想来 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 |  西村遥己 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 |  樋口大辉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 |  石山青空 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 |  国分隆二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 |  本间·贾斯汀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 |  蒂亚戈·桑塔纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 |  野野村鹰人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 |  宫部大己 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 |  桥内优也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 |  山本康裕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 |  高桥祥平 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 |  大桥尚志 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 37 |  藤谷壮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 38 |  小川大贵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 39 |  村山智彦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 40 |  泷裕太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 41 |  马渡和彰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-31 |  西村遥己 | 松本山雅 |  松本山雅 | 租借结束 | 
| 2026-01-31 |  石山青空 | 松本山雅 |  松本山雅 | 租借结束 | 
| 2026-01-31 |  杉田隼 | 松本山雅 |  松本山雅 | 租借结束 | 
| 2026-01-31 |  本间·贾斯汀 | 松本山雅 |  松本山雅 | 租借结束 | 
| 2026-01-01 |  蒂亚戈·桑塔纳 | 松本山雅 |  松本山雅 | 租借结束 | 
| 2025-12-31 |  卢卡斯·巴尔加斯 | 松本山雅 |  松本山雅 | 租借结束 | 
| 2025-02-11 |  村山智彦 | 松本山雅 |  松本山雅 | 已签约 | 
| 2025-02-01 |  石山青空 | 新潟天鹅 |  新潟天鹅 | 租借 | 
| 2025-02-01 |  小川大贵 | 磐田喜悦 |  磐田喜悦 | 已签约 | 
| 2025-02-01 |  杉田隼 | 横滨FC |  横滨FC | 租借 | 
| 2025-02-01 |  本间·贾斯汀 | 神户胜利船 |  神户胜利船 | 租借 | 
| 2025-02-01 |  西村遥己 | 新潟天鹅 |  新潟天鹅 | 租借 | 
| 2025-02-01 |  桥内优也 | 松本山雅 |  松本山雅 | 退役 | 
| 2025-01-31 |  小川大贵 | 千叶市原 |  千叶市原 | 租借结束 | 
| 2025-01-31 |  本间·贾斯汀 | 横滨水手 |  横滨水手 | 租借结束 | 
| 2025-01-20 |  大桥尚志 | 三重十四 |  三重十四 | 已签约 | 
| 2025-01-20 |  藤谷壮 | 松本山雅 |  松本山雅 | 已签约 | 
| 2024-09-06 |  蒂亚戈·桑塔纳 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2024-08-23 |  本间·贾斯汀 | 神户胜利船 |  神户胜利船 | 租借 | 
| 2024-07-08 |  小川大贵 | 磐田喜悦 |  磐田喜悦 | 租借 | 
| 2024-07-01 |  蒂亚戈·桑塔纳 | 沃斯克拉 |  沃斯克拉 | 已解约 | 
| 2024-02-01 |  泷裕太 | 清水心跳 |  清水心跳 | 已签约 | 
| 2024-02-01 |  高桥祥平 | 町田泽维亚 |  町田泽维亚 | 已签约 | 
| 2024-02-01 |  大内一生 | 横滨FC |  横滨FC | 已签约 | 
| 2024-02-01 |  石山青空 | 新潟天鹅U18 |  新潟天鹅U18 | 已签约 | 
| 2024-02-01 |  渡边乃斗 | 流通经济大学 |  流通经济大学 | 已签约 | 
| 2024-01-31 |  杉田隼 | FC岐阜 |  FC岐阜 | 租借结束 | 
| 2024-01-31 |  泷裕太 | 松本山雅 |  松本山雅 | 租借结束 | 
| 2024-01-31 |  高桥祥平 | 神户胜利船 |  神户胜利船 | 租借结束 | 
| 2024-01-31 |  大内一生 | 鹿儿岛联 |  鹿儿岛联 | 租借结束 | 
| 2024-01-23 |  大桥尚志 | RB大宫松鼠 |  RB大宫松鼠 | 已签约 | 
| 2024-01-08 |  林诚道 | 金泽共进 |  金泽共进 | 已签约 | 
| 2024-01-08 |  山本康裕 | 磐田喜悦 |  磐田喜悦 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  蒂亚戈·桑塔纳 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2023-03-16 |  高桥祥平 | 町田泽维亚 |  町田泽维亚 | 租借 | 
| 2023-03-15 |  杉田隼 | 横滨FC |  横滨FC | 租借 | 
| 2023-02-01 |  泷裕太 | 清水心跳 |  清水心跳 | 租借 | 
| 2023-02-01 |  大内一生 | 横滨FC |  横滨FC | 租借 | 
| 2023-01-31 |  大内一生 | 长野帕塞罗 |  长野帕塞罗 | 租借结束 | 
| 2023-01-26 |  蒂亚戈·桑塔纳 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2023-01-09 |  藤谷壮 | 北九州向日葵 |  北九州向日葵 | 已签约 | 
| 2022-10-18 |  蒂亚戈·桑塔纳 | 阿瓜桑塔SP青年队 |  阿瓜桑塔SP青年队 | 已解约 | 
| 2022-04-02 |  大内一生 | 横滨FC |  横滨FC | 租借 | 
| 2022-01-31 |  山本龙平 | 长野帕塞罗 |  长野帕塞罗 | 租借结束 | 
| 2022-01-09 |  林诚道 | 山形山神 |  山形山神 | 已签约 | 
| 2022-01-09 |  大桥尚志 | 金泽共进 |  金泽共进 | 已签约 | 
| 2021-02-01 |  高桥祥平 | 磐田喜悦 |  磐田喜悦 | 已签约 | 
| 2021-02-01 |  山本龙平 | 松本山雅 |  松本山雅 | 租借 | 
| 2021-01-31 |  高桥祥平 | 东京绿茵 |  东京绿茵 | 租借结束 | 
| 2021-01-31 |  大内一生 | 横滨体育 |  横滨体育 | 租借结束 | 
| 2021-01-31 |  泷裕太 | 富山胜利 |  富山胜利 | 租借结束 | 
| 2021-01-09 |  林诚道 | FC今治 |  FC今治 | 已签约 | 
| 2021-01-09 |  藤谷壮 | 神户胜利船 |  神户胜利船 | 已签约 | 
| 2020-08-24 |  泷裕太 | 清水心跳 |  清水心跳 | 租借 | 
| 2020-02-01 |  大内一生 | 横滨FC |  横滨FC | 租借 | 
| 2020-02-01 |  高桥祥平 | 磐田喜悦 |  磐田喜悦 | 租借 | 
| 2020-01-31 |  山本龙平 | 山形山神 |  山形山神 | 租借结束 | 
| 2020-01-09 |  林诚道 | 鸟取飞翔 |  鸟取飞翔 | 已签约 | 
| 2019-09-12 |  山本龙平 | 松本山雅 |  松本山雅 | 租借 | 
| 2018-12-31 |  蒂亚戈·桑塔纳 | 维多利亚U20 |  维多利亚U20 | 租借结束 | 
| 2017-01-06 |  高桥祥平 | 神户胜利船 |  神户胜利船 | 已签约 | 
| 2017-01-06 |  桥内优也 | 德岛漩涡 |  德岛漩涡 | 已签约 | 
| 2017-01-06 |  村山智彦 | 湘南丽海 |  湘南丽海 | 已签约 | 
| 2017-01-04 |  大桥尚志 | 鹿岛鹿角 |  鹿岛鹿角 | 已签约 | 
| 2016-01-31 |  山本康裕 | 新潟天鹅 |  新潟天鹅 | 租借结束 | 
| 2016-01-06 |  村山智彦 | 松本山雅 |  松本山雅 | 已签约 | 
| 2015-01-05 |  高桥祥平 | RB大宫松鼠 |  RB大宫松鼠 | 已签约 | 
| 2014-06-16 |  山本康裕 | 磐田喜悦 |  磐田喜悦 | 租借 | 
| 2013-02-01 |  高桥祥平 | 东京绿茵 |  东京绿茵 | 已签约 | 
| 2011-02-01 |  桥内优也 | 广岛三箭 |  广岛三箭 | 已签约 | 
| 2011-01-31 |  桥内优也 | 德岛漩涡 |  德岛漩涡 | 租借结束 | 
| 2010-04-01 |  小川大贵 | 磐田喜悦U18 |  磐田喜悦U18 | 已签约 | 
| 2010-02-01 |  高桥祥平 | 东京绿茵U18 |  东京绿茵U18 | 已签约 | 
| 2010-02-01 |  桥内优也 | 广岛三箭 |  广岛三箭 | 租借 | 
| 2010-01-31 |  桥内优也 | 鸟取飞翔 |  鸟取飞翔 | 租借结束 | 
| 2009-08-01 |  桥内优也 | 广岛三箭 |  广岛三箭 | 租借 | 
| 2008-02-01 |  山本康裕 | 磐田喜悦U18 |  磐田喜悦U18 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-31 |  石山青空 | 新潟天鹅 |  新潟天鹅 | 租借结束 | 
| 2026-01-31 |  西村遥己 | 新潟天鹅 |  新潟天鹅 | 租借结束 | 
| 2026-01-31 |  杉田隼 | 横滨FC |  横滨FC | 租借结束 | 
| 2026-01-31 |  本间·贾斯汀 | 神户胜利船 |  神户胜利船 | 租借结束 | 
| 2025-02-01 |  杉田隼 | 松本山雅 |  松本山雅 | 租借 | 
| 2025-02-01 |  西村遥己 | 松本山雅 |  松本山雅 | 租借 | 
| 2025-02-01 |  石山青空 | 松本山雅 |  松本山雅 | 租借 | 
| 2025-02-01 |  小川大贵 | 松本山雅 |  松本山雅 | 已签约 | 
| 2025-02-01 |  卢卡斯·巴尔加斯 | 松本山雅 | 租借 | |
| 2025-02-01 |  本间·贾斯汀 | 松本山雅 |  松本山雅 | 租借 | 
| 2025-02-01 |  蒂亚戈·桑塔纳 | 松本山雅 | 租借 | |
| 2025-02-01 |  川上航立 | 水户蜀葵 | 已签约 | |
| 2025-02-01 |  渡边乃斗 | 松本山雅 | 已签约 | |
| 2025-01-31 |  小川大贵 | 磐田喜悦 |  磐田喜悦 | 租借结束 | 
| 2025-01-31 |  本间·贾斯汀 | 神户胜利船 |  神户胜利船 | 租借结束 | 
| 2025-01-20 |  大桥尚志 | 松本山雅 |  松本山雅 | 已签约 | 
| 2025-01-20 |  藤谷壮 | 滋贺湖王 |  滋贺湖王 | 已签约 | 
| 2024-08-23 |  本间·贾斯汀 | 横滨水手 |  横滨水手 | 租借 | 
| 2024-07-08 |  小川大贵 | 千叶市原 |  千叶市原 | 租借 | 
| 2024-07-01 |  蒂亚戈·桑塔纳 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2024-02-01 |  泷裕太 | 松本山雅 |  松本山雅 | 已签约 | 
| 2024-02-01 |  高桥祥平 | 松本山雅 |  松本山雅 | 已签约 | 
| 2024-02-01 |  大内一生 | 松本山雅 |  松本山雅 | 已签约 | 
| 2024-02-01 |  本间·贾斯汀 | 神户胜利船 | 已签约 | |
| 2024-02-01 |  石山青空 | 新潟天鹅 |  新潟天鹅 | 已签约 | 
| 2024-01-31 |  杉田隼 | 横滨FC |  横滨FC | 租借结束 | 
| 2024-01-31 |  大内一生 | 横滨FC |  横滨FC | 租借结束 | 
| 2024-01-31 |  高桥祥平 | 町田泽维亚 |  町田泽维亚 | 租借结束 | 
| 2024-01-31 |  泷裕太 | 清水心跳 |  清水心跳 | 租借结束 | 
| 2024-01-23 |  大桥尚志 | 三重十四 |  三重十四 | 已签约 | 
| 2024-01-08 |  林诚道 | 千叶市原 |  千叶市原 | 已签约 | 
| 2024-01-08 |  山本康裕 | 松本山雅 |  松本山雅 | 已签约 | 
| 2023-07-25 |  蒂亚戈·桑塔纳 | 沃斯克拉 | 已签约 | |
| 2023-07-01 |  渡边乃斗 | 流通经济大学 | 已签约 | |
| 2023-03-16 |  高桥祥平 | 神户胜利船 |  神户胜利船 | 租借 | 
| 2023-03-15 |  杉田隼 | FC岐阜 |  FC岐阜 | 租借 | 
| 2023-02-01 |  泷裕太 | 松本山雅 |  松本山雅 | 租借 | 
| 2023-02-01 |  大内一生 | 鹿儿岛联 |  鹿儿岛联 | 租借 | 
| 2023-01-31 |  大内一生 | 横滨FC |  横滨FC | 租借结束 | 
| 2023-01-09 |  藤谷壮 | 松本山雅 |  松本山雅 | 已签约 | 
| 2022-10-18 |  蒂亚戈·桑塔纳 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2022-06-20 |  蒂亚戈·桑塔纳 | 阿瓜桑塔SP青年队 | 已签约 | |
| 2022-04-02 |  大内一生 | 长野帕塞罗 |  长野帕塞罗 | 租借 | 
| 2022-02-08 |  西村遥己 | 新潟天鹅 | 已签约 | |
| 2022-02-01 |  杉田隼 | 横滨FC | 已签约 | |
| 2022-01-31 |  山本龙平 | 松本山雅 |  松本山雅 | 租借结束 | 
| 2022-01-09 |  大桥尚志 | RB大宫 |  RB大宫 | 已签约 | 
| 2022-01-09 |  林诚道 | 金泽共进 |  金泽共进 | 已签约 | 
| 2021-04-01 |  石山青空 | 新潟天鹅U18 | 已签约 | |
| 2021-02-01 |  高桥祥平 | 町田泽维亚 |  町田泽维亚 | 已签约 | 
| 2021-02-01 |  山本龙平 | 长野帕塞罗 |  长野帕塞罗 | 租借 | 
| 2021-01-31 |  高桥祥平 | 磐田喜悦 |  磐田喜悦 | 租借结束 | 
| 2021-01-31 |  泷裕太 | 清水心跳 |  清水心跳 | 租借结束 | 
| 2021-01-31 |  大内一生 | 横滨FC |  横滨FC | 租借结束 | 
| 2021-01-09 |  林诚道 | 山形山神 |  山形山神 | 已签约 | 
| 2021-01-09 |  藤谷壮 | 北九州向日葵 |  北九州向日葵 | 已签约 | 
| 2020-08-24 |  泷裕太 | 富山胜利 |  富山胜利 | 租借 | 
| 2020-02-01 |  大内一生 | 横滨体育 |  横滨体育 | 租借 | 
| 2020-02-01 |  高桥祥平 | 东京绿茵 |  东京绿茵 | 租借 | 
| 2020-01-31 |  山本龙平 | 松本山雅 |  松本山雅 | 租借结束 | 
| 2020-01-09 |  林诚道 | FC今治 |  FC今治 | 已签约 | 
| 2019-09-12 |  山本龙平 | 山形山神 |  山形山神 | 租借 | 
| 2019-02-01 |  大内一生 | 横滨FC | 已签约 | |
| 2019-02-01 |  山本龙平 | 松本山雅 | 已签约 | |
| 2018-07-01 |  蒂亚戈·桑塔纳 | 维多利亚U20 | 租借 | |
| 2018-02-01 |  泷裕太 | 清水心跳 | 已签约 | |
| 2017-01-06 |  桥内优也 | 松本山雅 |  松本山雅 | 已签约 | 
| 2017-01-06 |  高桥祥平 | 磐田喜悦 |  磐田喜悦 | 已签约 | 
| 2017-01-06 |  村山智彦 | 松本山雅 |  松本山雅 | 已签约 | 
| 2017-01-04 |  大桥尚志 | 金泽共进 |  金泽共进 | 已签约 | 
| 2016-02-01 |  藤谷壮 | 神户胜利船 | 已签约 | |
| 2016-01-31 |  山本康裕 | 磐田喜悦 |  磐田喜悦 | 租借结束 | 
| 2016-01-06 |  村山智彦 | 湘南丽海 |  湘南丽海 | 已签约 | 
| 2015-02-01 |  林诚道 | 鸟取飞翔 | 已签约 | |
| 2015-02-01 |  大桥尚志 | 鹿岛鹿角 | 已签约 | |
| 2015-01-05 |  高桥祥平 | 神户胜利船 |  神户胜利船 | 已签约 | 
| 2014-06-16 |  山本康裕 | 新潟天鹅 |  新潟天鹅 | 租借 | 
| 2014-02-01 |  小川大贵 | 磐田喜悦 | 已签约 | |
| 2013-02-01 |  高桥祥平 | RB大宫松鼠 |  RB大宫松鼠 | 已签约 | 
| 2013-01-17 |  村山智彦 | 松本山雅 | 已签约 | |
| 2011-02-01 |  桥内优也 | 德岛漩涡 |  德岛漩涡 | 已签约 | 
| 2011-01-31 |  桥内优也 | 广岛三箭 |  广岛三箭 | 租借结束 | 
| 2010-02-01 |  高桥祥平 | 东京绿茵 |  东京绿茵 | 已签约 | 
| 2010-02-01 |  桥内优也 | 德岛漩涡 |  德岛漩涡 | 租借 | 
| 2010-01-31 |  桥内优也 | 广岛三箭 |  广岛三箭 | 租借结束 | 
| 2009-08-01 |  桥内优也 | 鸟取飞翔 |  鸟取飞翔 | 租借 | 
| 2008-02-01 |  山本康裕 | 磐田喜悦 |  磐田喜悦 | 已签约 | 
| 2006-02-01 |  桥内优也 | 广岛三箭 | 已签约 | 
